化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表3【効能の範囲】
| 1 | 頭皮、毛髪を清浄にする |
|---|---|
| 2 | 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える |
| 3 | 頭皮、毛髪をすこやかに保つ |
| 4 | 毛髪にはり、こしを与える |
| 5 | 頭皮、毛髪にうるおいを与える |
| 6 | 頭皮、毛髪のうるおいを保つ |
| 7 | 毛髪をしなやかにする |
| 8 | クシどおりをよくする |
| 9 | 毛髪のつやを保つ |
| 10 | 毛髪につやを与える |
| 11 | フケ、カユミがとれる |
| 12 | フケ、カユミを抑える |
| 13 | 毛髪の水分、油分を補い保つ |
| 14 | 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ |
| 15 | 髪型を整え、保持する |
| 16 | 毛髪の帯電を防止する |
| 17 | (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする |
| 18 | (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料) |
| 19 | 肌を整える |
| 20 | 肌のキメを整える |
| 21 | 皮膚をすこやかに保つ |
| 22 | 肌荒れを防ぐ |
| 23 | 肌をひきしめる |
| 24 | 皮膚にうるおいを与える |
| 25 | 皮膚の水分、油分を補い保つ |
| 26 | 皮膚の柔軟性を保つ |
| 27 | 皮膚を保護する |
| 28 | 皮膚の乾燥を防ぐ |
| 29 | 肌を柔らげる |
| 30 | 肌にはりを与える |
| 31 | 肌にツヤを与える |
| 32 | 肌を滑らかにする |
| 33 | ひげを剃りやすくする |
| 34 | ひげそり後の肌を整える |
| 35 | あせもを防ぐ(打粉) |
| 36 | 日やけを防ぐ |
| 37 | 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ |
| 38 | 芳香を与える |
| 39 | 爪を保護する |
| 40 | 爪をすこやかに保つ |
| 41 | 爪にうるおいを与える |
| 42 | 口唇の荒れを防ぐ |
| 43 | 口唇のキメを整える |
| 44 | 口唇にうるおいを与える |
| 45 | 口唇をすこやかにする |
| 46 | 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ |
| 47 | 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ |
| 48 | 口唇を滑らかにする |
| 49~55 | 欠番 |
| 56 | 乾燥による小ジワを目立たなくする |
[備考]
- 本表は、昭和36年2月8日薬発第44号厚生省薬務局長通知「薬事法の施行について」別表第1に同じ。なお、同表中第49号~第55号は、「歯磨」の効能の範囲であり、本表の対象外であるため欠番とした。
- 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可
- 「皮膚」と「肌」の使い分けは可
- 上記以外に化粧品本来の使用効果並びに物理的効果について表示することは差し支えない。
- 第56号による表現を行うに当たっては、平成23年7月21日薬食審査発・薬食監麻発0721第1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長 監視指導・麻薬対策課長通知「化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて」に留意すること。